Ragni
Ragno Spider 13.80

ALTEZZA MAX DI LAVORO | 13,40 mt |
SBRACCIO LATERALE MAX. | 8,00 mt |
PORTATA UTILE | 200 kg |
LUNGHEZZA RICHIUSA | 4,14 mt |
LARGHEZZA RICHIUSA | 0,78 mt |
ALTEZZA RICHIUSA | 1,99 mt |
PESO | 1550 kg |
INGOMBRO STABILIZZAZIONE | 2,75 mt X 2,71 mt |
CINGOLI GOMMA ANTITRACCIA | SI |
Ragno Spider 15.75 PRO

ALTEZZA MAX DI LAVORO | 15,00 mt |
SBRACCIO LATERALE MAX. | 7,40 mt (120 kg) |
PORTATA UTILE | 200 kg |
LUNGHEZZA RICHIUSA | 5,00 mt |
LARGHEZZA RICHIUSA | 0,78 mt |
ALTEZZA RICHIUSA | 1,95 mt |
PESO | 1980 kg |
INGOMBRO STABILIZZAZIONE | 3,66 mt X 3,05 mt |
CINGOLI GOMMA ANTITRACCIA | SI |
Ragno Spider 20.95

ALTEZZA MAX DI LAVORO | 19,40 mt |
SBRACCIO LATERALE MAX. | 9,50 mt |
PORTATA UTILE | 250 kg |
LUNGHEZZA RICHIUSA | 5,55 mt |
LARGHEZZA RICHIUSA | 0,79 mt |
ALTEZZA RICHIUSA | 1,99 mt |
PESO | 2700 kg |
INGOMBRO STABILIZZAZIONE | 3,9 mt X 3,25 mt |
CINGOLI GOMMA ANTITRACCIA | SI |
Ragno 26 mt

ALTEZZA MAX DI LAVORO | 26,00 mt |
SBRACCIO LATERALE MAX. | 14,50 mt |
PORTATA UTILE | 230 kg |
LUNGHEZZA RICHIUSA | 6,7 mt |
LARGHEZZA RICHIUSA | 0,89 mt |
ALTEZZA RICHIUSA | 1,99 mt |
PESO | 3800 kg |
INGOMBRO STABILIZZAZIONE | 4,5 mt X 5,8 mt |
CINGOLI GOMMA ANTITRACCIA | SI |